Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeister | |||||
| Andreas Magg | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 01.05.2014 | von 01.05.2014 |
| Mitglieder | |||||
| Michaela Andersch-Steer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.04.2015 | von 16.04.2015 |
| Helmut Dellinger | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 |
| Stefan Eibl | FO | FO Mitglied | Mitglied | 03.06.2020 | von 03.06.2020 |
| Maximilian Gigl | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 |
| Christiane Hillebrand | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 03.06.2020 | von 03.06.2020 |
| Michael Kircher | FO | FO Mitglied | Mitglied | 07.11.2024 | von 07.11.2024 |
| Barbara Reiter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 27.03.2025 | von 27.03.2025 |
| Martina Strauß | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.04.2022 | von 13.04.2022 |
| Dr. Renate Vollertsen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 29.09.2023 | von 29.09.2023 |
| Lorenz Widmann | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 |
| 3. Bürgermeisterin zur Kenntnis mit Unterlagen | |||||
| Dr. Ingrid Jaschke | GRÜNE | GRÜNE 3. Bürgermeister/in | 3. Bürgermeister/in | 15.09.2016 | von 15.09.2016 |
