Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeister | |||||
| Maximilian Gigl | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Mitglieder | |||||
| Ulrike Girtner | ÖDP (AG ÖDP/Parteifrei) | ÖDP (AG ÖDP/Parteifrei) Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Karl Haschke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Christiane Hillebrand | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 03.06.2020 | von 03.06.2020 |
| Thomas Obermayer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Andreas Popovits | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Reiner Rauscher | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Barbara Reiter | FDP (AG FW/FDP) | FDP (AG FW/FDP) Mitglied | Mitglied | 27.03.2025 | von 27.03.2025 |
| Martina Strauß | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.04.2022 | von 13.04.2022 |
| Leo Traub | FO | FO Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Lorenz Widmann | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 |
