Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeister | |||||
| Maximilian Gigl | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Mitglieder | |||||
| Dr. Tomas Bauer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 |
| Stefan Eibl | FO | FO Mitglied | Mitglied | 07.11.2024 | von 07.11.2024 |
| Fabian Greim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Andreas Hörl | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 |
| Dr. Ingrid Jaschke | Parteifrei (AG ÖDP/Parteifrei) | Parteifrei (AG ÖDP/Parteifrei) Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 |
| Barbara Reiter | FDP (AG FW/FDP) | FDP (AG FW/FDP) Mitglied | Mitglied | 27.03.2025 | von 27.03.2025 |
| Franziska Schwojer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Dennis Waßmuth | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Julia Worch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| 3. Bürgermeisterin | |||||
| Marina Freudenstein | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 |
