Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeister | |||||
| Maximilian Gigl | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Mitglieder | |||||
| Dr. Tomas Bauer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Marina Freudenstein | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.07.2021 | von 28.07.2021 |
| Josef Gigl | FW (AG FW/FDP) | FW (AG FW/FDP) Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Fabian Greim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Andreas Hörl | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Dr. Ingrid Jaschke | Parteifrei (AG ÖDP/Parteifrei) | Parteifrei (AG ÖDP/Parteifrei) Mitglied | Mitglied | 25.07.2013 | von 25.07.2013 |
| Rainer Saalfeld | FO | FO Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Franziska Schwojer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Dennis Waßmuth | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Julia Worch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
