Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Erster Bürgermeister | |||||
| Maximilian Gigl | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Mitglieder | |||||
| Jakob Baiz | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Dr. Tomas Bauer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| Hans Bieniek | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| Helmut Dellinger | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 02.04.2013 | von 02.04.2013 |
| Martina Drechsler | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| Stefan Eibl | FO | FO Mitglied | Mitglied | 28.04.2020 | von 28.04.2020 |
| Josef Gigl | FW (AG FW/FDP) | FW (AG FW/FDP) Mitglied | Mitglied | 01.05.2012 | von 01.05.2012 |
| Ulrike Girtner | ÖDP (AG ÖDP/Parteifrei) | ÖDP (AG ÖDP/Parteifrei) Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Fabian Greim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.12.2021 | von 13.12.2021 |
| Karl Haschke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 |
| Christiane Hillebrand | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.04.2020 | von 28.04.2020 |
| Andreas Hörl | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| Dr. Ingrid Jaschke | Parteifrei (AG ÖDP/Parteifrei) | Parteifrei (AG ÖDP/Parteifrei) Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| Andreas Magg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Laura Müller | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Thomas Obermayer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Andreas Popovits | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Reiner Rauscher | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Barbara Reiter | FDP (AG FW/FDP) | FDP (AG FW/FDP) Mitglied | Mitglied | 27.03.2025 | von 27.03.2025 |
| Werner Rohm | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Rainer Saalfeld | FO | FO Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Franziska Schwojer | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Martina Strauß | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.04.2020 | von 28.04.2020 |
| Leo Traub | FO | FO Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Vanessa Wand | FO | FO Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Dennis Wassmuth | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Lorenz Widmann | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| Julia Worch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| 2. Bürgermeisterin | |||||
| Maria Hartl | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| 3. Bürgermeisterin | |||||
| Marina Freudenstein | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
