Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Erster Bürgermeister | |||||
| Gigl Maximilian | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Mitglieder | |||||
| Bieniek Hans | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 10.10.2013 | von 10.10.2013 |
| Dellinger Helmut | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 11.04.2013 | von 11.04.2013 |
| Gigl Josef | FW (AG FW/FDP) | FW (AG FW/FDP) Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Greim Fabian | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2022 | von 01.07.2022 |
| Dr. Jaschke Ingrid | Parteifrei (AG ÖDP/Parteifrei) | Parteifrei (AG ÖDP/Parteifrei) Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Magg Andreas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Müller Laura | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Rohm Werner | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Saalfeld Rainer | FO | FO Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Widmann Lorenz | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 07.11.2024 | von 07.11.2024 |
