Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeister | |||||
| Maximilian Gigl | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Mitglieder | |||||
| Hans Bieniek | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 10.10.2013 | von 10.10.2013 |
| Helmut Dellinger | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 11.04.2013 | von 11.04.2013 |
| Josef Gigl | FW (AG FW/FDP) | FW (AG FW/FDP) Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Fabian Greim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2022 | von 01.07.2022 |
| Dr. Ingrid Jaschke | Parteifrei (AG ÖDP/Parteifrei) | Parteifrei (AG ÖDP/Parteifrei) Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Andreas Magg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Laura Müller | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Werner Rohm | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Rainer Saalfeld | FO | FO Mitglied | Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Lorenz Widmann | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 07.11.2024 | von 07.11.2024 |
