Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Erster Bürgermeister | |||||
| Gigl Maximilian | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Mitglieder | |||||
| Girtner Ulrike | ÖDP (AG ÖDP/Parteifrei) | ÖDP (AG ÖDP/Parteifrei) Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Haschke Karl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Hillebrand Christiane | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 03.06.2020 | von 03.06.2020 |
| Obermayer Thomas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Popovits Andreas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Rauscher Reiner | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Reiter Barbara | FDP (AG FW/FDP) | FDP (AG FW/FDP) Mitglied | Mitglied | 27.03.2025 | von 27.03.2025 |
| Strauß Martina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.04.2022 | von 13.04.2022 |
| Traub Leo | FO | FO Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Widmann Lorenz | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 |
