Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Erster Bürgermeister | |||||
| Gigl Maximilian | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Mitglieder | |||||
| Dr. Bauer Tomas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Freudenstein Marina | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.07.2021 | von 28.07.2021 |
| Gigl Josef | FW (AG FW/FDP) | FW (AG FW/FDP) Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Greim Fabian | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Hörl Andreas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Dr. Jaschke Ingrid | Parteifrei (AG ÖDP/Parteifrei) | Parteifrei (AG ÖDP/Parteifrei) Mitglied | Mitglied | 25.07.2013 | von 25.07.2013 |
| Saalfeld Rainer | FO | FO Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Schwojer Franziska | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Wassmuth Dennis | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Worch Julia | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
