Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Erster Bürgermeister | |||||
| Gigl Maximilian | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| 2. Bürgermeisterin | |||||
| Hartl Maria | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| 3. Bürgermeisterin | |||||
| Freudenstein Marina | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| Mitglieder | |||||
| Baiz Jakob | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Dr. Bauer Tomas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| Bieniek Hans | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| Dellinger Helmut | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 02.04.2013 | von 02.04.2013 |
| Drechsler Martina | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| Eibl Stefan | FO | FO Mitglied | Mitglied | 28.04.2020 | von 28.04.2020 |
| Gigl Josef | FW (AG FW/FDP) | FW (AG FW/FDP) Mitglied | Mitglied | 01.05.2012 | von 01.05.2012 |
| Girtner Ulrike | ÖDP (AG ÖDP/Parteifrei) | ÖDP (AG ÖDP/Parteifrei) Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Greim Fabian | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.12.2021 | von 13.12.2021 |
| Haschke Karl | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 |
| Hillebrand Christiane | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.04.2020 | von 28.04.2020 |
| Hörl Andreas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| Dr. Jaschke Ingrid | Parteifrei (AG ÖDP/Parteifrei) | Parteifrei (AG ÖDP/Parteifrei) Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| Magg Andreas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Müller Laura | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Obermayer Thomas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Popovits Andreas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Rauscher Reiner | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Reiter Barbara | FDP (AG FW/FDP) | FDP (AG FW/FDP) Mitglied | Mitglied | 27.03.2025 | von 27.03.2025 |
| Rohm Werner | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Saalfeld Rainer | FO | FO Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Schwojer Franziska | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Strauß Martina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.04.2020 | von 28.04.2020 |
| Traub Leo | FO | FO Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Wand Vanessa | FO | FO Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Wassmuth Dennis | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
| Widmann Lorenz | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 19.06.2011 | von 19.06.2011 |
| Worch Julia | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.05.2026 | von 05.05.2026 |
